Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Клименко, д.30
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | прямое управление |
| Управляющие компании | ООО "УК Пионер" тел. (3843) 910-828 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО УК "Пионер" |
| Теплоисточник | Западно-Сибирская ТЭЦ тел. 59-25-49 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Участковый милиционер: | Старший УУМ, майор милиции Кондаков Леонид Васильевич |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Заводской |
| Квартал: | 18 |
| Год постройки: | 1970 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 6 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | ж/б блоки на свайном основании |
| Материал стен: | сборные ж/б панели |
| Квартир: | 90 |
| Жителей: | 231 |
| Общая площадь здания МКД: | 4893.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 4351.3 м2 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 542.5 м2 |
| Площадь земельного участка: | 4934.4 м2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 42:30:0412019:1437 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!







