Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Дагестанский, д.5
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 36-01-23 |
| Управляющие компании | ООО "Комсервис" тел. 8-903-941-95-26 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ООО "Комсервис" |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Комсервис" тел. 36-01-23 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "Комсервис" тел. 36-01-23 |
| Участковый милиционер: | УУМ капитан милиции Сухоруков Михаил Михайлович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | Аб.-Лесн. |
| Год постройки: | 1972 |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 1 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | Шифер |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | Кирп |
| Квартир: | 16 |
| Жителей: | 42 |
| Общая площадь здания МКД: | 1159.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 1017.0 м2 |
| Тип розлива: | верхний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | на 6.05.86 21% |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


