Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Грибоедова, д.1
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 33-21-92 |
| Управляющие компании | ООО "Управляющая компания "Губерния" тел. 33-21-92 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" тел. 46-94-66 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "СпецТранспорт" тел. 95-01-95 |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
| Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел. 34-45-76, 34-72-22 |
| Участковый милиционер: | данные подготавливаются |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Кузнецкий |
| Квартал: | 8-9 |
| Год постройки: | 1970 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 6 |
| Входов на чердак: | 6 |
| Входов в подвал: | 6 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | ж/б бл. на св. |
| Материал стен: | кр/панельн |
| Квартир: | 90 |
| Общая площадь здания МКД: | 5149.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 4401.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 7 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


