Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Ростовская, д.5
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 790-760; 8-961-708-1510 |
| Управляющие компании | ООО УК "Жилфонд Сибметаллургмонтаж" тел. 60-05-52 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
| Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| Участковый милиционер: | УУМ, майор милиции Ташкин Игорь Юрьевич |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Куйбышевский |
| Квартал: | 8а |
| Год постройки: | 1947 |
| Количество этажей: | 2 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Входов на чердак: | 1 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | шифер |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 10 |
| Жителей: | 27 |
| Общая площадь здания МКД: | 2016.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 550.0 м2 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 55 |
| Жильё | ветхое |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


