Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Кубинская, д.29
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 99-69-63 |
| Управляющие компании | МП "ЖИЛФОНД" тел. 46-18-22 |
| Управление домом | непосредственное управление |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | МКП "Водосеть" данные подготавливаются |
| Теплоснабжающие компании | ООО "Городская тепловая компания - Сбыт" данные подготавливаются |
| Домофоны | ООО "ТЦД "Цифрал-Новокузнецк" тел. 910-660 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Диалком" Тел. (3843) 79-68-34, 79-74-61 |
| Участковый милиционер: | УУМ, майор милиции Верченев Сергей Викторович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Куйбышевский |
| Квартал: | Листвяги |
| Год постройки: | 1993 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 2 |
| Входов на чердак: | 2 |
| Входов в подвал: | 2 |
| Тип кровли: | плоская |
| Материал кровли: | ж/б |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | ж/б панель |
| Квартир: | 48 |
| Жителей: | 109 |
| Общая площадь здания МКД: | 250.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 2283.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 1 |
| Количество электрощитовых: | 2 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | не установлен |
| ГВС | не установлен |
| ХВС | не установлен |
| Электричество | не установлен |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!


