Здесь Вы сможете найти исчерпывающую информацию обо всех компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги именно Вашему дому (обслуживание, ремонт, водо- и теплоснабжение, кабельное телевидение, Интернет, телефонная связь и т.д.)
Уважаемые посетители!
Обращаем Ваше внимание на то, что наш «Электронный справочник жилфонда» - не является истиной в последней инстанции. Мы постепенно пополняем и обновляем нашу базу. Кроме того, с большим уважением прислушиваемся ко всем корректировкам, которые Вы нам присылаете. Надеемся на Ваше понимание и помощь. Совместными усилиями у нас получится полноценная городская база дислокации всех организаций, представляющих свои жилищно-коммунальные услуги жилфонду Новокузнецка.
Чтобы воспользоваться справочником, пожалуйста, введите адрес нужного дома:
Например: Кирова 50 или Ушинского 8/А
Кирова, д.62
| Информация для жителей | |
|---|---|
| Аварийная внутридомовых инженерных систем: | 77-51-30 |
| ТСЖ | ТСЖ "Атлант" тел. 77-51-30 (с 8-00 до 17-00) |
| Электроснабжающие компании | КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ тел. 931-931 |
| Водоснабжающие компании | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
| Теплоснабжающие компании | ТСЖ "Надежда+" |
| Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
| Вывоз и утилизация ТБО / КГО | ООО "СпецТранспорт" тел. 95-01-95 |
| Домофоны | ООО "Цифрал-Новокузнецк-Безопасность" тел. 91-06-60 |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_Интернет тел. 99-17-17 |
| Интернет, ТВ, Связь | ООО "Сибирские сети" тел. (3843) 99-40-40 |
| Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
| Интернет, ТВ, Связь | CENTRA_КТВ тел. 99-17-17 |
| услуги обслуживания лифта | 152 |
| Участковый милиционер: | УУМ, старший лейтенант милиции Посадский Андрей Владимирович |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Район: | Центральный |
| Квартал: | 64 |
| Год постройки: | 1978 |
| Количество этажей: | 5 |
| Количество подъездов: | 8 |
| Входов на чердак: | 8 |
| Входов в подвал: | 8 |
| Тип кровли: | скатная |
| Материал кровли: | металл |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | кирпич |
| Квартир: | 64 |
| Жителей: | 141 |
| Общая площадь здания МКД: | 8090.0 м2 |
| Площадь жилых помещений: | 6757.0 м2 |
| Тип розлива: | нижний |
| Количество теплоузлов: | 3 |
| Количество электрощитовых: | 1 |
| Процент износа: | 29 |
| Оснащение приборами домового учета | |
|---|---|
| Отопление | установлен |
| ГВС | установлен |
| ХВС | установлен |
| Электричество | установлен |
| Показания общедомового счетчика (свет) | Показать |




РАЗМЕЩАЙТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗДЕСЬ!




